Utställningsresultat
JW SE*Hjällnäs Cevin
KBL w 62

Titel | Datum | Klass | |
CACIB | NOM, BIS | 190127 | 9 |
Champion, | NOM | 190126 | 9 |
CAC | 181209 | 9 | |
CAC | 181208 | 9 | |
Ex 1 | 181007 | 11 | |
Ex 1 | 181006 | 11 | |
Ex 1 | NOM, BIS | 180916 | 11 |
Ex 1 | NOM, BIS | 120915 | 11 |
Ex 1 | NOM, BIS | 120825 | 11 |
Ex 1 | NOM, BIS & JW | 180812 | 11 |
Ex. 1 | NOM,BIS | 180811 | 11 |
Ex. 1 | NOM, BIS | 180701 | 12 |
Ex. 1 | NOM, BIS | 180630 | 12 |
Ex.1 | NOM,BIS | 180603 | 12 |
Ex 2 | 180602 | 12 | |
Ex. 1. | BIV, NOM, BIS | 180520 | 12 |
Ex. 1 . | BIV, NOM,BIS | 180519 | 12 |
Ex. 1 | NOM, BIS | 180513 | 12 |
Ex. 1 | NOM,BIS | 180512 | 12 |
Ex. 1 | NOM, BIS | 180506 | 12 |
Ex. 1 | NOM,BIS | 180505 | 12 |
Ex 1 | 180421 | 12 | |
SE*Hjällnäs Carl-Johan

Datum | Titel | Klass |
180421 | Ex 1, NOM | |
Datum | Titel | Klass | |
2017-06-18 | BEST IN SHOW | Kull | |
2017-06-18 | Natasha | Ex 1, NOM BEST IN SHOW | 12 |
2017-06-17 | BEST IN SHOW | Kull | |
2017-05-21 | Ralf | Ex 1 | 12 |
Nina | Ex 2 | 12 | |
Nikita | Ex 1, NOM BEST IN SHOW | 12 | |

GIC SE*Kot-à-Kuril Rock a bye baby
KBL n 22
Datum | Titel | Klass |
2016-10-15 | GRAND INTERNATIONAL CHAMPION | 5 |
2016-10-09 | CAGCIB + Inför NOM | 5 |
2016-10-08 | CAGCIB + Inför NOM | 5 |
2016-09-18 | CAGCIB + Inför NOM | 5 |
2016-09-17 | CAGCIB + NOM | 5 |
2016-09-11 | CAGCIB + BIV + NOM | 5 |
2016-09-10 | CAGCIB + NOM | 5 |
2016-08-14 | CAGCIB + NOM | 5 |
2016-08-13 | CAGCIB + NOM + BEST IN SHOW | 5 |
2016-08-07 | CACIB = INTERNATINAL CHAMPION | 7 |
2016-08-06 | CACIB | 7 |
2016-07-08 | CACIB | 7 |
2016-07-02 | CAC = CHAMPION | 9 |
2016-06-19 | CAC | 9 |
2016-06-18 | CAC | 9 |
2016-05-15 | Ex 1 | 11 |
2016-05-14 | Ex 1 | 11 |
2016-05-08 | Ex 1 | 11 |
2016-05-07 | Ex1 + BIV + NOM | 11 |
2016-04-24 | Ex1 + Domarens specialpris | 11 |
2016-04-23 | Ex1 + Domarens favorit | 11 |
2016-02-27 | Ex1 + NOM | 12 |
2016-01.24 | Ex1 + NOM + BEST IN SHOW | 12 |
2016-01-23 | Ex1 | 12 |
2016-01-01 | Ex 1 + NOM + BEST IN SHOW | 12 |

IC SE*Kot-á-Kuril Black Jack
KBL n 03 22
Datum | Titel | Klass |
2016-05-08 | CAGCIB | 5 |
2016-05-07 | CACIB = INTERNATIONAL CHAMPION | 7 |
2016-04-23 | CACIB + NOM | 7 |
2016-02-07 | CACIB + INFÖR NOM | 7 |
2016-01-24 | CAC = CHAMPION | 9 |
2016-01-23 | CAC | 9 |
2016-01-09 | CAC | 9 |
2015-12-06 | Ex 2 | 11 |
2015-10-24 | Ex 1 + NOM | 11 |
2015-09-20 | Ex 2 | 11 |
2015-09-19 | Ex 2 | 11 |
2015-08-30 | Ex 1 | 12 |
2015-08-29 | Ex 1 | 12 |
2015-08-16 | Ex 1 | 12 |
2015-08-15 | Ex 2 | 12 |
2015-06-27 | Ex 1 | 12 |
IC RU*Nota Island Julapp
KBL f 03 23

Datum | Titel | Klass |
2016-09-18 | CACIB = International chmpion | 7 |
2016-09-17 | CACIB | 7 |
2016-09-11 | CACIB + NOM | 7 |
2016-09-10 | CAC = CHAMPION + INFÖR NOM | 9 |
2016-08-14 | CAC + Inför NOM | 9 |
2016-08-13 | CAC + Inför NOM | 9 |
2016-08-07 | Ex 1 + Inför NOM | 12 |
2016-08-06 | Ex 1 + Inför NOM | 12 |
2016-07-03 | Ex 1 + Inför NOM | 12 |
2016-07-02 | Ex 1 + Inför NOM | 12 |
CH SE*Hjällnäs Gottfrid
RAG n 03

Datum | Titel | Klass |
2015-12-06 | CACIB | 7 |
2015-12-05 | CACIB + Inför NOM | 7 |
2015-09-20 | CAC = Champion | 9 |
2015.08-30 | CAC | 9 |
2015.08-16 | Ex 2 | 9 |
2015-08-15 | Ex 2 | 9 |
2015-06-27 | Ex 2 | 9 |
2015-06-06 | CAC | 9 |
2015-04-19 | Ex 1 + BIV | 11 |
2015-04-18 | Ex 1 + NOM | 11 |
2014-12-06 | Ex 1 | 12 |